Données historiques modélisées
Consultez également le site des données historiques modélisées pour télécharger, sous forme de fichiers en format csv, des séries temporelles pluriannuelles de champs météorologiques de 2008 à 2010, dont le maillage spatial est de 2 km et les sorties temporelles sont disponibles toutes les 10 minutes.
Variables calculées par le programme de traitement statistique
Variable | Définition |
---|---|
E1 (W/m2) | La puissance éolienne moyenne |
E2 (W/m2) | L'écart type de la puissance éolienne moyenne |
EC (%) | La distribution cumulative de fréquences de la puissance éolienne moyenne égale ou plus grande que les seuils : 0, 200, 300, 400, 500, 600, 800 et 1000 W/m2 |
EH (%) | La distribution de fréquence de la puissance éolienne moyenne avec huit classes délimitées par les seuils : 0, 200, 300, 400, 500, 600, 800 et 1000 W/m2 (la dernière classe pour les valeurs > 1000 W/m2) |
ER (%) | La distribution de fréquence des directions du vent par secteur (12 secteurs de 30° chacun) |
ERN (%) | ER moyen, calculé sur le point et ses huit plus proches voisins sur la grille |
EU (m/s) | La vitesse moyenne du vent |
EU2 (m/s) | L'écart type de la vitesse moyenne du vent |
UH (%) | La distribution de fréquence de la vitesse moyenne du vent par classe; 27 classes: classe 0 - vitesse entre 0 et 0.2 m/s, classe 1 - vitesse entre 0.2 et 1 m/s, classe 2 - vitesse entre 1 et 2 m/s, classe 3 - vitesse entre 2 et 3 m/s, ..., classe 26 - vitesse de 25 m/s et plus |
UHR (%) | La distribution de fréquence de la vitesse moyenne du vent par secteur et par classe (12 secteurs et 27 classes définies plus haut) |
UR (m/s) | La distribution de vitesse moyenne du vent par secteur (12 secteurs) |
- Date de modification :